Total de Alertas 17035
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16471 | Desactivada | TOTONICAPAN | SANTA MARIA CHIQUIMULA | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16472 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 4 | 4 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16473 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16474 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16475 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 3 | 5 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16476 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16477 | Activa | SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16478 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16479 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16480 | Activa | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16481 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16482 | Desactivada | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16483 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 2 | 16 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16484 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16485 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2026 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
23 octubre 2026 a las 00:00 hrs.




