Total de Alertas 17035
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16651 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16652 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16653 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN LORENZO | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16654 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16655 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 16 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16656 | Desactivada | GUATEMALA | PALENCIA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16657 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16658 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 2 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16659 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA MARIA IXHUATAN | 0 | 4 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16660 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16661 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 15 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16662 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16663 | Desactivada | JALAPA | MATAQUESCUINTLA | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16664 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
| 16665 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 1 | 2026 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
23 octubre 2026 a las 00:00 hrs.




