Total de Alertas 17035
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16711 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHAHAL | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16712 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 5 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16713 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16714 | Desactivada | ZACAPA | ESTANZUELA | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16715 | Activa | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16716 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16717 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16718 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 14 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16719 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16720 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16721 | Desactivada | RETALHULEU | CHAMPERICO | 0 | 11 | Masculino | 2 | 2026 |
| 16722 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
| 16723 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA | 0 | 3 | Femenino | 2 | 2026 |
| 16724 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 2 | Femenino | 2 | 2025 |
| 16725 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 9 | Masculino | 2 | 2026 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
23 octubre 2026 a las 00:00 hrs.




