Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1666 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 3 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1667 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 5 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1668 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 2 | 7 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1669 | Desactivada | EL QUICHE | SAN JUAN COTZAL | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1670 | Desactivada | ESCUINTLA | TIQUISATE | 0 | 10 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1671 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1672 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 2 | 5 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1673 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 12 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1674 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1675 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | MAGDALENA MILPAS ALTAS | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1676 | Desactivada | ESCUINTLA | TIQUISATE | 0 | 8 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1677 | Desactivada | JALAPA | SAN MANUEL CHAPARRON | 0 | 17 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1678 | Desactivada | ESCUINTLA | TIQUISATE | 0 | 6 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1679 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1680 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 1 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
19 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




