Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 1 | Masculino | 1 | 2026 |
| 1832 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1833 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 4 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1834 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1835 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1836 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1837 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 4 | 2026 |
| 1838 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1839 | Desactivada | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 0 | 13 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1840 | Desactivada | EL QUICHE | CHICAMAN | 3 | 17 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1841 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1842 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 1 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1843 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1844 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 0 | 3 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1845 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 13 | Femenino | 4 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
17 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




