Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 13 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1937 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1938 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 8 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1939 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1940 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 3 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1941 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1942 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1943 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 4 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1944 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 15 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1945 | Activa | HUEHUETENANGO | CUILCO | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1946 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 9 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1947 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1948 | Desactivada | EL QUICHE | SAN ANDRES SAJCABAJA | 3 | 16 | Masculino | 4 | 2026 |
| 1949 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 12 | 11 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1950 | Activa | ZACAPA | GUALAN | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
17 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




