Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2686 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2687 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 6 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2688 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 4 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2689 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 8 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2690 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2691 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2692 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 13 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2693 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2694 | Desactivada | JUTIAPA | JALPATAGUA | 0 | 16 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2695 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2696 | Desactivada | JUTIAPA | JALPATAGUA | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2697 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2698 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2699 | Activa | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
| 2700 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
21 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




