Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2821 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 10 | Femenino | 5 | 2024 |
| 2822 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2823 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTA MARIA DE JESUS | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
| 2824 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 5 | 2024 |
| 2825 | Desactivada | SANTA ROSA | SAN RAFAEL LAS FLORES | 0 | 9 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2826 | Desactivada | ZACAPA | RIO HONDO | 0 | 9 | Femenino | 1 | 2025 |
| 2827 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 13 | Femenino | 5 | 2024 |
| 2828 | Desactivada | SANTA ROSA | SAN RAFAEL LAS FLORES | 0 | 10 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2829 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 17 | Femenino | 5 | 2024 |
| 2830 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 14 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2831 | Desactivada | RETALHULEU | SAN FELIPE | 0 | 15 | Femenino | 5 | 2024 |
| 2832 | Desactivada | CHIQUIMULA | SAN JACINTO | 0 | 13 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2833 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2024 |
| 2834 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 15 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2835 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 3 | 2 | Masculino | 5 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
21 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




