Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3046 | Desactivada | SAN MARCOS | LA REFORMA | 0 | 11 | Femenino | 4 | 2025 |
| 3047 | Activa | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 4 | Femenino | 5 | 2026 |
| 3048 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
| 3049 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2025 |
| 3050 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 2 | 4 | Femenino | 5 | 2026 |
| 3051 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE DEL GOLFO | 2 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
| 3052 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
| 3053 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 1 | Femenino | 5 | 2026 |
| 3054 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 3 | Masculino | 1 | 2025 |
| 3055 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MIGUEL IXTAHUACAN | 0 | 11 | Femenino | 1 | 2026 |
| 3056 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN BERNARDINO | 0 | 6 | Masculino | 4 | 2024 |
| 3057 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
| 3058 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 2 | Femenino | 5 | 2026 |
| 3059 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN BERNARDINO | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
| 3060 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
17 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




