Total de Alertas 11600
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4006 | Activa | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 0 | Masculino | 6 | 2025 |
| 4007 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
| 4008 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4009 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 5 | Masculino | 6 | 2025 |
| 4010 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 12 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4011 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 0 | Femenino | 6 | 2025 |
| 4012 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4013 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 6 | 2025 |
| 4014 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 19 | 17 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4015 | Desactivada | HUEHUETENANGO | NENTON | 0 | 2 | Femenino | 6 | 2025 |
| 4016 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4017 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 6 | 2025 |
| 4018 | Desactivada | ZACAPA | TECULUTAN | 0 | 8 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4019 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 12 | Masculino | 6 | 2025 |
| 4020 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 17 | Femenino | 6 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
13 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




