*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
407 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
408 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
409 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
410 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0 | 17 | Masculino | 3 | 2025 |
411 | Desactivada | RETALHULEU | SAN SEBASTIAN | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
412 | Activa | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
413 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 6 | Femenino | 3 | 2025 |
414 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
415 | Desactivada | PETEN | SAN BENITO | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2025 |
416 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 3 | 2025 |
417 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
418 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
419 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
420 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.