*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4186 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 13 | Masculino | 8 | 2024 |
4187 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
4188 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 11 | Femenino | 8 | 2024 |
4189 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 7 | Masculino | 8 | 2024 |
4190 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 11 | Masculino | 8 | 2024 |
4191 | Desactivada | JUTIAPA | AGUA BLANCA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
4192 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 8 | 2024 |
4193 | Activa | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 6 | Masculino | 1 | 2025 |
4194 | Desactivada | JUTIAPA | CONGUACO | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
4195 | Desactivada | QUETZALTENANGO | CANTEL | 0 | 15 | Femenino | 8 | 2024 |
4196 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 16 | 15 | Masculino | 8 | 2024 |
4197 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
4198 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTA LUCIA MILPAS ALTAS | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
4199 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 14 | Masculino | 8 | 2024 |
4200 | Desactivada | CHIMALTENANGO | PATZUN | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.