Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4411 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 15 | Femenino | 5 | 2025 |
| 4412 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2026 |
| 4413 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 2 | Masculino | 5 | 2024 |
| 4414 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 5 | 2025 |
| 4415 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 5 | 2026 |
| 4416 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | CHICACAO | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2024 |
| 4417 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2025 |
| 4418 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Femenino | 5 | 2026 |
| 4419 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 13 | Masculino | 5 | 2024 |
| 4420 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2025 |
| 4421 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 1 | Masculino | 5 | 2026 |
| 4422 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 6 | Masculino | 5 | 2024 |
| 4423 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 4 | Masculino | 5 | 2025 |
| 4424 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 13 | Femenino | 5 | 2026 |
| 4425 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 8 | Masculino | 5 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
18 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




