Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4712 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 9 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4713 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4714 | Desactivada | SOLOLA | SAN PEDRO LA LAGUNA | 2 | 15 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4715 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4716 | Desactivada | QUETZALTENANGO | CABRICAN | 0 | 1 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4717 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 0 | Masculino | 7 | 2025 |
| 4718 | Desactivada | SOLOLA | SAN PEDRO LA LAGUNA | 0 | 8 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4719 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 12 | Masculino | 7 | 2025 |
| 4720 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 14 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4721 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 2 | 15 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4722 | Desactivada | CHIQUIMULA | SAN JACINTO | 0 | 7 | Femenino | 1 | 2025 |
| 4723 | Activa | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4724 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 16 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4725 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 9 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
19 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




