Total de Alertas 11668
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 8 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4802 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 5 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4803 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4804 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 5 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4805 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 14 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4806 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 2 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4807 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 16 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4808 | Desactivada | SANTA ROSA | SAN JUAN TECUACO | 0 | 1 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4809 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0 | 15 | Masculino | 1 | 2025 |
| 4810 | Desactivada | PETEN | SAN BENITO | 0 | 16 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4811 | Desactivada | EL QUICHE | IXCAN | 0 | 10 | Masculino | 7 | 2025 |
| 4812 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 15 | Masculino | 6 | 2024 |
| 4813 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2025 |
| 4814 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 13 | Femenino | 6 | 2024 |
| 4815 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0 | 12 | Masculino | 7 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
20 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




