Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5206 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 1 | 2026 |
| 5207 | Desactivada | RETALHULEU | SAN MARTIN ZAPOTITLAN | 0 | 17 | Femenino | 6 | 2024 |
| 5208 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 0 | 13 | Femenino | 7 | 2025 |
| 5209 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 13 | 15 | Masculino | 6 | 2024 |
| 5210 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 15 | Femenino | 7 | 2025 |
| 5211 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 13 | 15 | Masculino | 6 | 2024 |
| 5212 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 0 | Masculino | 7 | 2025 |
| 5213 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 13 | 16 | Masculino | 6 | 2024 |
| 5214 | Desactivada | PETEN | SAN ANDRES | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2025 |
| 5215 | Activa | HUEHUETENANGO | SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN | 0 | 16 | Femenino | 6 | 2024 |
| 5216 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 7 | 2025 |
| 5217 | Activa | HUEHUETENANGO | SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN | 0 | 0 | Femenino | 6 | 2024 |
| 5218 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 15 | Femenino | 7 | 2025 |
| 5219 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 16 | Femenino | 6 | 2024 |
| 5220 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 13 | Femenino | 7 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
30 abril 2026 a las 00:00 hrs.




