*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5716 | Activa | EL QUICHE | CHICHE | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5717 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5718 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 5 | Femenino | 11 | 2024 |
5719 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 1 | Masculino | 11 | 2024 |
5720 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
5721 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 8 | Masculino | 11 | 2024 |
5722 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
5723 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 9 | Femenino | 11 | 2024 |
5724 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
5725 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 2 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
5726 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
5727 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 7 | 17 | Masculino | 11 | 2024 |
5728 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 14 | Masculino | 11 | 2024 |
5729 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 2 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
5730 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 julio 2025 a las 00:00 hrs.