*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5941 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
5942 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
5943 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
5944 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
5945 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 7 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
5946 | Desactivada | SANTA ROSA | CASILLAS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
5947 | Desactivada | ESCUINTLA | TIQUISATE | 0 | 16 | Masculino | 1 | 2025 |
5948 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
5949 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
5950 | Activa | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
5951 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SANTIAGO SACATEPEQUEZ | 3 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
5952 | Desactivada | HUEHUETENANGO | LA LIBERTAD | 0 | 7 | Femenino | 9 | 2024 |
5953 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
5954 | Desactivada | HUEHUETENANGO | LA LIBERTAD | 0 | 3 | Femenino | 9 | 2024 |
5955 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 16 | Masculino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 julio 2025 a las 00:00 hrs.