*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
587 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 10 | Masculino | 3 | 2025 |
588 | Activa | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 9 | Femenino | 3 | 2025 |
589 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
590 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
591 | Activa | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
592 | Desactivada | ESCUINTLA | LA DEMOCRACIA | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
593 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
594 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 11 | Masculino | 3 | 2025 |
595 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
596 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
597 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 5 | Femenino | 3 | 2025 |
598 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 9 | Masculino | 3 | 2025 |
599 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 4 | Femenino | 3 | 2025 |
600 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 7 | Femenino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.