*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6316 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 1 | Femenino | 9 | 2024 |
6317 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
6318 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
6319 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 1 | Masculino | 9 | 2024 |
6320 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
6321 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 14 | Femenino | 9 | 2024 |
6322 | Activa | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
6323 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
6324 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
6325 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 4 | 17 | Masculino | 9 | 2024 |
6326 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Masculino | 9 | 2024 |
6327 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 10 | Femenino | 9 | 2024 |
6328 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 8 | Femenino | 9 | 2024 |
6329 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 15 | Femenino | 9 | 2024 |
6330 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 julio 2025 a las 00:00 hrs.