Total de Alertas 11600
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6406 | Desactivada | SAN MARCOS | AYUTLA | 0 | 3 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6407 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 10 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6408 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 8 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6409 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 7 | Masculino | 8 | 2025 |
| 6410 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 0 | Femenino | 1 | 2025 |
| 6411 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 1 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6412 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 8 | 2025 |
| 6413 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 14 | Masculino | 1 | 2025 |
| 6414 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6415 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6416 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 6 | Masculino | 8 | 2024 |
| 6417 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6418 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
| 6419 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 17 | Femenino | 8 | 2025 |
| 6420 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 17 | Masculino | 8 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
16 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




