*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6571 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 13 | Femenino | 12 | 2024 |
6572 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 0 | 13 | Femenino | 12 | 2024 |
6573 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 5 | Masculino | 12 | 2024 |
6574 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 2 | Femenino | 12 | 2024 |
6575 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 3 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
6576 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6577 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SANTA CRUZ BARILLAS | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
6578 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN ANDRES XECUL | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
6579 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 4 | Femenino | 12 | 2024 |
6580 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 11 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
6581 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
6582 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
6583 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
6584 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
6585 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.