*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6706 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 2 | 2025 |
6707 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 1 | Femenino | 1 | 2025 |
6708 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
6709 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
6710 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
6711 | Desactivada | EL PROGRESO | GUASTATOYA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
6712 | Activa | PETEN | POPTUN | 0 | 16 | Masculino | 2 | 2025 |
6713 | Activa | PETEN | POPTUN | 0 | 9 | Masculino | 2 | 2025 |
6714 | Activa | PETEN | POPTUN | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
6715 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 5 | Masculino | 2 | 2025 |
6716 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
6717 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
6718 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
6719 | Desactivada | RETALHULEU | NUEVO SAN CARLOS | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
6720 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 mayo 2025 a las 00:00 hrs.