*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
706 | Desactivada | SOLOLA | PANAJACHEL | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
707 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 12 | 2 | Masculino | 4 | 2024 |
708 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 3 | Masculino | 3 | 2025 |
709 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 8 | Femenino | 4 | 2024 |
710 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 16 | Femenino | 3 | 2025 |
711 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | CHISEC | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
712 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SENAHU | 0 | 4 | Masculino | 3 | 2025 |
713 | Activa | SAN MARCOS | SAN CRISTOBAL CUCHO | 0 | 4 | Masculino | 4 | 2024 |
714 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 3 | Masculino | 3 | 2025 |
715 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 12 | 11 | Femenino | 4 | 2024 |
716 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 7 | Masculino | 3 | 2025 |
717 | Desactivada | CHIQUIMULA | IPALA | 0 | 15 | Femenino | 1 | 2025 |
718 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
719 | Desactivada | ESCUINTLA | TIQUISATE | 1 | 0 | Masculino | 3 | 2025 |
720 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 4 | Masculino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 julio 2025 a las 00:00 hrs.