*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 17 | Masculino | 4 | 2025 |
767 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
768 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 14 | Masculino | 4 | 2025 |
769 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
770 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2025 |
771 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
772 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
773 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 9 | Masculino | 4 | 2024 |
774 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 9 | Masculino | 4 | 2025 |
775 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
776 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
777 | Desactivada | JALAPA | SAN PEDRO PINULA | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
778 | Activa | SACATEPEQUEZ | ANTIGUA GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
779 | Desactivada | JUTIAPA | MOYUTA | 0 | 17 | Femenino | 1 | 2025 |
780 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 12 | 16 | Masculino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
08 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.