Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7906 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 10 | 2025 |
| 7907 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | ANTIGUA GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 9 | 2024 |
| 7908 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 3 | 14 | Femenino | 10 | 2025 |
| 7909 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | PURULHA | 0 | 1 | Masculino | 9 | 2024 |
| 7910 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 0 | 17 | Femenino | 10 | 2025 |
| 7911 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | PURULHA | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2024 |
| 7912 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 13 | Masculino | 10 | 2025 |
| 7913 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | CIUDAD VIEJA | 0 | 6 | Femenino | 1 | 2025 |
| 7914 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2024 |
| 7915 | Activa | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 15 | Femenino | 10 | 2025 |
| 7916 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
| 7917 | Desactivada | JALAPA | MONJAS | 0 | 0 | Femenino | 10 | 2025 |
| 7918 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 0 | Femenino | 9 | 2024 |
| 7919 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2025 |
| 7920 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 13 | Femenino | 9 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
13 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




