*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8671 | Desactivada | SOLOLA | SANTA CATARINA IXTAHUACAN | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
8672 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 12 | 3 | Femenino | 1 | 2025 |
8673 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
8674 | Desactivada | CHIMALTENANGO | CHIMALTENANGO | 0 | 9 | Masculino | 2 | 2025 |
8675 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
8676 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
8677 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN BERNARDINO | 0 | 12 | Masculino | 2 | 2025 |
8678 | Activa | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8679 | Activa | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8680 | Activa | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8681 | Activa | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
8682 | Activa | EL QUICHE | SANTA MARIA NEBAJ | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8683 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
8684 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 10 | Femenino | 2 | 2025 |
8685 | Activa | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
18 julio 2025 a las 00:00 hrs.