*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
856 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 9 | Masculino | 4 | 2025 |
857 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 7 | Femenino | 4 | 2024 |
858 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 6 | Femenino | 4 | 2025 |
859 | Desactivada | ZACAPA | USUMATLAN | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
860 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2025 |
861 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 3 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
862 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2025 |
863 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 8 | Femenino | 4 | 2024 |
864 | Desactivada | SANTA ROSA | CUILAPA | 0 | 3 | Masculino | 4 | 2025 |
865 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 5 | Masculino | 4 | 2024 |
866 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 1 | Femenino | 4 | 2025 |
867 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 13 | Femenino | 1 | 2025 |
868 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 5 | Femenino | 4 | 2024 |
869 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 7 | Femenino | 4 | 2025 |
870 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
06 julio 2025 a las 00:00 hrs.