*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8791 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
8792 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
8793 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 7 | 3 | Femenino | 2 | 2025 |
8794 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 13 | Masculino | 1 | 2025 |
8795 | Desactivada | IZABAL | MORALES | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
8796 | Desactivada | SAN MARCOS | CONCEPCION TUTUAPA | 0 | 6 | Masculino | 2 | 2025 |
8797 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 7 | Masculino | 2 | 2025 |
8798 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 2 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
8799 | Activa | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 2 | 1 | Femenino | 2 | 2025 |
8800 | Desactivada | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 9 | Femenino | 2 | 2025 |
8801 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
8802 | Activa | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
8803 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
8804 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
8805 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COLOMBA COSTA CUCA | 0 | 3 | Masculino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
17 julio 2025 a las 00:00 hrs.