*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9541 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
9542 | Desactivada | SOLOLA | SAN JUAN LA LAGUNA | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
9543 | Desactivada | SOLOLA | SAN MARCOS LA LAGUNA | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
9544 | Desactivada | QUETZALTENANGO | CAJOLA | 0 | 12 | Femenino | 2 | 2025 |
9545 | Desactivada | JALAPA | SAN LUIS JILOTEPEQUE | 0 | 14 | Masculino | 2 | 2025 |
9546 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
9547 | Desactivada | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 0 | 6 | Masculino | 2 | 2025 |
9548 | Desactivada | ZACAPA | HUITE | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
9549 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 7 | Femenino | 1 | 2025 |
9550 | Desactivada | JALAPA | SAN LUIS JILOTEPEQUE | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
9551 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
9552 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 12 | Femenino | 2 | 2025 |
9553 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Masculino | 2 | 2025 |
9554 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Masculino | 2 | 2025 |
9555 | Desactivada | ZACAPA | ZACAPA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.