Total de Alertas 11600
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
| 992 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 4 | Masculino | 4 | 2025 |
| 993 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 994 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2025 |
| 995 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 996 | Desactivada | ESCUINTLA | SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 0 | 13 | Femenino | 4 | 2025 |
| 997 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 998 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 1 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
| 999 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 0 | 3 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1000 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 13 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1001 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 0 | 8 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1002 | Desactivada | SAN MARCOS | PAJAPITA | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1003 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1004 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TAMAHU | 0 | 8 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1005 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | SALAMA | 0 | 6 | Masculino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
16 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




