Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10846 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10847 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 8 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10848 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10849 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 17 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10850 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 14 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10851 | Desactivada | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 13 | Masculino | 9 | 2025 |
| 10852 | Desactivada | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 16 | Masculino | 8 | 2024 |
| 10853 | Desactivada | ESCUINTLA | LA GOMERA | 0 | 12 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10854 | Desactivada | PETEN | SAN LUIS | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10855 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 8 | 7 | Masculino | 9 | 2025 |
| 10856 | Desactivada | JUTIAPA | AGUA BLANCA | 0 | 13 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10857 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 2 | 14 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10858 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 4 | 9 | Femenino | 8 | 2024 |
| 10859 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 16 | Femenino | 9 | 2025 |
| 10860 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 11 | 17 | Femenino | 1 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
18 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




