Total de Alertas 11550
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10936 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 14 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10937 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10938 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10939 | Desactivada | SOLOLA | NAHUALA | 0 | 13 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10940 | Desactivada | IZABAL | LIVINGSTON | 0 | 5 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10941 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
| 10942 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 10 | 4 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10943 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN FRANCISCO EL ALTO | 0 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10944 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10945 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 4 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10946 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10947 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
| 10948 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | MAZATENANGO | 0 | 11 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10949 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
| 10950 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




