Total de Alertas 16314
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1426 | Desactivada | SOLOLA | PANAJACHEL | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1427 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
| 1428 | Desactivada | TOTONICAPAN | TOTONICAPAN | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1429 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1430 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 15 | Femenino | 3 | 2025 |
| 1431 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2026 |
| 1432 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 9 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1433 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
| 1434 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2026 |
| 1435 | Desactivada | CHIQUIMULA | JOCOTAN | 0 | 9 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1436 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 9 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
| 1437 | Desactivada | GUATEMALA | CHUARRANCHO | 0 | 2 | Masculino | 4 | 2026 |
| 1438 | Desactivada | PETEN | SAN FRANCISCO | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1439 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
| 1440 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2026 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
17 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.




