Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1249

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
931 ALTA VERAPAZ COBAN 0 15 Femenino 02-09-2024
932 GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 11 Masculino 02-09-2024
933 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 6 Masculino 02-09-2024
934 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 4 Masculino 02-09-2024
935 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 02-09-2024
936 GUATEMALA GUATEMALA 11 15 Masculino 03-09-2024
937 QUETZALTENANGO CANTEL 0 16 Masculino 03-09-2024
938 GUATEMALA GUATEMALA 1 6 Masculino 03-09-2024
939 IZABAL LIVINGSTON 0 15 Femenino 01-09-2024
940 JUTIAPA COMAPA 0 0 Femenino 06-09-2024
941 JUTIAPA COMAPA 0 0 Masculino 06-09-2024
942 JUTIAPA COMAPA 0 0 Masculino 06-09-2024
943 JUTIAPA COMAPA 0 0 Masculino 06-09-2024
944 RETALHULEU EL ASINTAL 0 13 Femenino 06-09-2024
945 QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 1 16 Femenino 07-09-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración