Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1249

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
991 TOTONICAPAN SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN 0 13 Femenino 23-09-2024
992 GUATEMALA GUATEMALA 18 0 Femenino 24-09-2024
993 ZACAPA LA UNION 0 8 Femenino 17-09-2024
994 ZACAPA LA UNION 0 14 Masculino 17-09-2024
995 ZACAPA LA UNION 0 12 Masculino 17-09-2024
996 ZACAPA LA UNION 0 16 Femenino 17-09-2024
997 HUEHUETENANGO UNION CANTINIL 0 5 Masculino 21-09-2024
998 GUATEMALA MIXCO 0 15 Masculino 28-01-2025
999 GUATEMALA VILLA CANALES 0 0 Femenino 27-09-2024
1000 GUATEMALA VILLA CANALES 0 0 Masculino 27-09-2024
1001 GUATEMALA MIXCO 6 16 Masculino 30-01-2025
1002 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 6 Femenino 22-09-2024
1003 HUEHUETENANGO LA DEMOCRACIA 0 17 Masculino 14-09-2024
1004 CHIQUIMULA ESQUIPULAS 0 11 Masculino 29-09-2024
1005 ESCUINTLA SAN JOSE 0 14 Femenino 29-09-2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración