Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1249

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
1201 GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Femenino 09-02-2025
1202 ESCUINTLA LA GOMERA 0 16 Femenino 09-02-2025
1203 IZABAL LIVINGSTON 0 17 Femenino 10-02-2025
1204 IZABAL LIVINGSTON 0 1 Masculino 10-02-2025
1205 SACATEPEQUEZ SAN LUCAS SACATEPEQUEZ 0 15 Masculino 10-02-2025
1206 ALTA VERAPAZ SAN PEDRO CARCHA 0 13 Femenino 03-11-2022
1207 JALAPA JALAPA 0 0 Femenino 06-01-2025
1208 JUTIAPA JUTIAPA 0 0 Masculino 11-02-2025
1209 JALAPA JALAPA 0 0 Masculino 06-01-2025
1210 QUETZALTENANGO OSTUNCALCO 0 12 Femenino 17-12-2024
1211 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 16 Femenino 12-02-2025
1212 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 0 Masculino 12-02-2025
1213 ESCUINTLA PALIN 0 8 Femenino 12-02-2025
1214 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 13-02-2025
1215 EL QUICHE SANTA MARIA NEBAJ 0 0 Masculino 11-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración