Literal C

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 1516

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
1276 CHIQUIMULA JOCOTAN 0 17 Femenino 08-11-2024
1277 ESCUINTLA IZTAPA 0 14 Masculino 10-11-2024
1278 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 5 Masculino 06-02-2026
1279 ESCUINTLA SAN JOSE 0 3 Femenino 11-11-2024
1280 JALAPA JALAPA 0 2 Masculino 09-12-2025
1281 JALAPA JALAPA 0 17 Femenino 09-12-2025
1282 GUATEMALA VILLA NUEVA 0 3 Femenino 06-02-2026
1283 SANTA ROSA TAXISCO 0 14 Femenino 21-11-2025
1284 HUEHUETENANGO LA DEMOCRACIA 0 2 Femenino 12-11-2024
1285 CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 15 Femenino 09-12-2025
1286 SAN MARCOS LA REFORMA 0 15 Masculino 10-02-2026
1287 SANTA ROSA ORATORIO 0 0 Femenino 12-11-2024
1288 SAN MARCOS LA REFORMA 0 14 Femenino 10-02-2026
1289 QUETZALTENANGO COATEPEQUE 0 16 Femenino 10-12-2025
1290 GUATEMALA VILLA NUEVA 8 6 Femenino 11-12-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 29 abril 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración