*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | Activa | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
137 | Desactivada | JUTIAPA | ATESCATEMPA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
138 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 17 | Femenino | 3 | 2025 |
139 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
140 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 14 | Masculino | 3 | 2025 |
141 | Activa | GUATEMALA | CHINAUTLA | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
142 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 15 | Masculino | 3 | 2025 |
143 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 16 | Masculino | 3 | 2025 |
144 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
145 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
146 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Femenino | 3 | 2025 |
147 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 3 | 2025 |
148 | Activa | ESCUINTLA | SAN JOSE | 0 | 0 | Masculino | 1 | 2025 |
149 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 14 | Femenino | 3 | 2025 |
150 | Activa | EL QUICHE | CHICAMAN | 0 | 2 | Femenino | 3 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.