Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | Desactivada | ZACAPA | RIO HONDO | 0 | 11 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1727 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1728 | Desactivada | ZACAPA | RIO HONDO | 0 | 9 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1729 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 4 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1730 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1731 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1732 | Desactivada | SANTA ROSA | PUEBLO NUEVO VIÑAS | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1733 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1734 | Desactivada | GUATEMALA | AMATITLAN | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1735 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 15 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1736 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | SUMPANGO | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1737 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1738 | Desactivada | ZACAPA | TECULUTAN | 0 | 12 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1739 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 6 | 12 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1740 | Desactivada | CHIQUIMULA | CAMOTAN | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
27 abril 2026 a las 00:00 hrs.




