Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1832 | Activa | QUETZALTENANGO | CANTEL | 0 | 16 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1833 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 12 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1834 | Desactivada | SANTA ROSA | GUAZACAPAN | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1835 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 2 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1836 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 1 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1837 | Desactivada | EL PROGRESO | SANARATE | 2 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1838 | Desactivada | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1839 | Desactivada | JUTIAPA | EL PROGRESO | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1840 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 4 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1841 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 5 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1842 | Desactivada | PETEN | LA LIBERTAD | 0 | 7 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1843 | Activa | ESCUINTLA | LA GOMERA | 0 | 12 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1844 | Desactivada | ESCUINTLA | LA DEMOCRACIA | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1845 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
27 abril 2026 a las 00:00 hrs.




