Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Activa | SAN MARCOS | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 0 | 3 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1907 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 13 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1908 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | 0 | 4 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1909 | Desactivada | EL QUICHE | CHICAMAN | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1910 | Desactivada | EL PROGRESO | SAN ANTONIO LA PAZ | 0 | 1 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1911 | Desactivada | SANTA ROSA | CHIQUIMULILLA | 0 | 17 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1912 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 0 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1913 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 1 | Masculino | 4 | 2024 |
| 1914 | Desactivada | GUATEMALA | SANTA CATARINA PINULA | 2 | 14 | Masculino | 4 | 2025 |
| 1915 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 0 | 15 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1916 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA | 0 | 0 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1917 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 14 | Femenino | 4 | 2024 |
| 1918 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA ROSA DE LIMA | 0 | 16 | Femenino | 4 | 2025 |
| 1919 | Desactivada | RETALHULEU | SAN FELIPE | 0 | 13 | Femenino | 1 | 2025 |
| 1920 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 12 | Femenino | 1 | 2026 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
27 abril 2026 a las 00:00 hrs.




