Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 12098


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
1996 Desactivada GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 0 2 Masculino 4 2024
1997 Activa SUCHITEPEQUEZ SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN 0 14 Femenino 5 2025
1998 Desactivada JUTIAPA YUPILTEPEQUE 0 6 Masculino 1 2025
1999 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 4 Masculino 4 2024
2000 Desactivada IZABAL MORALES 0 14 Masculino 5 2025
2001 Desactivada GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 4 6 Femenino 4 2024
2002 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 4 11 Masculino 5 2025
2003 Desactivada GUATEMALA SAN MIGUEL PETAPA 4 2 Femenino 4 2024
2004 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 16 Femenino 5 2025
2005 Desactivada RETALHULEU SAN ANDRES VILLA SECA 0 7 Femenino 4 2024
2006 Desactivada SACATEPEQUEZ SUMPANGO 6 0 Femenino 5 2025
2007 Desactivada CHIMALTENANGO SAN MARTIN JILOTEPEQUE 0 16 Femenino 4 2024
2008 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 5 2025
2009 Activa JALAPA SAN LUIS JILOTEPEQUE 0 13 Femenino 4 2024
2010 Desactivada SAN MARCOS OCOS 0 10 Femenino 5 2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 05 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración