Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2791 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2792 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 6 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2793 | Desactivada | SAN MARCOS | SAN MARCOS | 0 | 4 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2794 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 8 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2795 | Desactivada | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2796 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2797 | Desactivada | PETEN | SAYAXCHE | 0 | 13 | Masculino | 5 | 2025 |
| 2798 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 14 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2799 | Desactivada | JUTIAPA | JALPATAGUA | 0 | 16 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2800 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2801 | Desactivada | JUTIAPA | JALPATAGUA | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2802 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 14 | Masculino | 5 | 2024 |
| 2803 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 2804 | Activa | SAN MARCOS | MALACATAN | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
| 2805 | Desactivada | RETALHULEU | RETALHULEU | 0 | 14 | Femenino | 5 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




