Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 12098


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
2851 Desactivada SACATEPEQUEZ CIUDAD VIEJA 1 14 Femenino 5 2024
2852 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 17 Femenino 5 2025
2853 Desactivada PETEN SAN BENITO 0 15 Femenino 5 2024
2854 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 3 0 Masculino 5 2025
2855 Desactivada GUATEMALA SAN JOSE PINULA 0 5 Masculino 5 2024
2856 Desactivada TOTONICAPAN SAN ANDRES XECUL 4 5 Masculino 5 2025
2857 Desactivada GUATEMALA SAN JOSE PINULA 0 0 Masculino 5 2024
2858 Desactivada TOTONICAPAN SAN ANDRES XECUL 0 7 Masculino 5 2025
2859 Desactivada HUEHUETENANGO CHIANTLA 3 3 Masculino 5 2024
2860 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 16 Femenino 5 2025
2861 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 4 8 Masculino 5 2024
2862 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 15 Masculino 5 2025
2863 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 11 Femenino 5 2024
2864 Desactivada HUEHUETENANGO SANTA EULALIA 0 14 Masculino 5 2025
2865 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 4 6 Masculino 5 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 04 marzo 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración