Total de Alertas 13533
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3331 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 15 | Masculino | 5 | 2024 |
| 3332 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 17 | Femenino | 5 | 2025 |
| 3333 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 10 | Masculino | 5 | 2024 |
| 3334 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 3335 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 2 | Masculino | 5 | 2024 |
| 3336 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 5 | 2025 |
| 3337 | Desactivada | ESCUINTLA | PALIN | 0 | 0 | Masculino | 5 | 2024 |
| 3338 | Desactivada | GUATEMALA | SAN MIGUEL PETAPA | 7 | 5 | Femenino | 5 | 2025 |
| 3339 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 11 | Femenino | 1 | 2025 |
| 3340 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | RIO BRAVO | 0 | 17 | Femenino | 1 | 2026 |
| 3341 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 13 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3342 | Desactivada | RETALHULEU | SAN SEBASTIAN | 0 | 14 | Masculino | 5 | 2025 |
| 3343 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 16 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3344 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 5 | 2025 |
| 3345 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 9 | Femenino | 5 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
28 abril 2026 a las 00:00 hrs.




