Total de Alertas 12098
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Masculino | 6 | 2025 |
| 3602 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 12 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3603 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 16 | Masculino | 6 | 2025 |
| 3604 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 12 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3605 | Desactivada | SAN MARCOS | EL TUMBADOR | 0 | 13 | Masculino | 6 | 2025 |
| 3606 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 4 | 16 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3607 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 14 | Masculino | 6 | 2025 |
| 3608 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 16 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3609 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 5 | Masculino | 6 | 2025 |
| 3610 | Desactivada | SANTA ROSA | ORATORIO | 0 | 17 | Masculino | 1 | 2025 |
| 3611 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 12 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3612 | Activa | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 6 | 2025 |
| 3613 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 6 | 13 | Femenino | 5 | 2024 |
| 3614 | Activa | ESCUINTLA | NUEVA CONCEPCION | 0 | 16 | Femenino | 6 | 2025 |
| 3615 | Desactivada | GUATEMALA | CHINAUTLA | 6 | 15 | Femenino | 5 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
03 marzo 2026 a las 00:00 hrs.




