Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4126 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 4 Femenino 8 2024
4127 Desactivada CHIQUIMULA IPALA 0 16 Femenino 1 2025
4128 Desactivada SANTA ROSA PUEBLO NUEVO VIÑAS 0 16 Masculino 8 2024
4129 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 12 Masculino 8 2024
4130 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 8 2024
4131 Activa GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 8 2024
4132 Desactivada BAJA VERAPAZ SAN JERONIMO 0 16 Femenino 8 2024
4133 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 8 2024
4134 Desactivada SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 8 2024
4135 Desactivada SAN MARCOS CATARINA 0 15 Masculino 8 2024
4136 Desactivada CHIQUIMULA OLOPA 0 17 Femenino 8 2024
4137 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 15 Masculino 8 2024
4138 Desactivada JUTIAPA JEREZ 0 9 Femenino 1 2025
4139 Activa ESCUINTLA LA GOMERA 0 16 Femenino 8 2024
4140 Desactivada ESCUINTLA NUEVA CONCEPCION 0 17 Femenino 8 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 03 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración