Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4366 Desactivada JUTIAPA JUTIAPA 0 14 Femenino 9 2024
4367 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 0 Femenino 9 2024
4368 Desactivada SANTA ROSA BARBERENA 0 0 Femenino 9 2024
4369 Desactivada GUATEMALA AMATITLAN 0 17 Femenino 9 2024
4370 Desactivada JUTIAPA CONGUACO 0 11 Masculino 9 2024
4371 Desactivada CHIMALTENANGO SAN PEDRO YEPOCAPA 0 12 Femenino 1 2025
4372 Desactivada JUTIAPA CONGUACO 0 9 Masculino 9 2024
4373 Desactivada CHIQUIMULA CHIQUIMULA 0 14 Masculino 9 2024
4374 Desactivada JUTIAPA CONGUACO 0 6 Femenino 9 2024
4375 Desactivada SACATEPEQUEZ SANTIAGO SACATEPEQUEZ 0 16 Masculino 9 2024
4376 Desactivada SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 1 7 Masculino 9 2024
4377 Desactivada EL PROGRESO EL JICARO 0 17 Femenino 9 2024
4378 Desactivada SANTA ROSA NUEVA SANTA ROSA 0 13 Masculino 9 2024
4379 Desactivada SANTA ROSA NUEVA SANTA ROSA 0 17 Masculino 9 2024
4380 Desactivada ESCUINTLA SIPACATE 0 17 Masculino 9 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 01 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración