Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado

Total de Alertas 16314


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
4516 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 3 0 Masculino 5 2025
4517 Desactivada ALTA VERAPAZ COBAN 3 2 Femenino 5 2026
4518 Desactivada GUATEMALA SAN JOSE PINULA 0 5 Masculino 5 2024
4519 Desactivada TOTONICAPAN SAN ANDRES XECUL 4 5 Masculino 5 2025
4520 Desactivada JUTIAPA YUPILTEPEQUE 0 7 Masculino 5 2026
4521 Desactivada GUATEMALA SAN JOSE PINULA 0 0 Masculino 5 2024
4522 Desactivada TOTONICAPAN SAN ANDRES XECUL 0 7 Masculino 5 2025
4523 Desactivada JUTIAPA YUPILTEPEQUE 0 3 Femenino 5 2026
4524 Desactivada HUEHUETENANGO CHIANTLA 3 3 Masculino 5 2024
4525 Desactivada GUATEMALA MIXCO 0 16 Femenino 5 2025
4526 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 12 4 Masculino 5 2026
4527 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 4 8 Masculino 5 2024
4528 Desactivada ZACAPA ZACAPA 0 15 Masculino 5 2025
4529 Desactivada ESCUINTLA NUEVA CONCEPCION 0 14 Femenino 5 2026
4530 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 0 11 Femenino 5 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 18 septiembre 2026 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración